令和2年12月28日
JIS X 8341-3:2016
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
白井コミュニティセンターのホームページ全体(https://www.shiroi-com10.jp/)ドメイン以下のウェブページで、CMS(コンテンツ管理システム)で作成・更新しているページを対象とします。
・PDFファイル
・カレンダー
・ブログページ
・Googleマップ、ソーシャルメディア(TwitterやFacebook等)などの外部サービス
これらのコンテンツについては代替手段として、白井コミュニティセンターのホームページ内のお問い合わせフォームによるお問い合わせ、または電話によるご説明の手段を提供します。
・HTML
・css
・JavaScript
JIS X 8341-3:2016の「JB.1.2 ウェブページ一式単位」にある「d) ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」を組み合わせた方法
全23ページ
https://shiroi-com10.jp/施設案内/コミセン利用/
https://shiroi-com10.jp/施設案内/児童館利用/
https://shiroi-com10.jp/施設案内/キャラクター紹介/
https://shiroi-com10.jp/新着情報/お知らせ/
https://shiroi-com10.jp/新着情報/お知らせ/児童館-施設の利用について/
https://shiroi-com10.jp/新着情報/お知らせ/コミセン-施設の利用について-1/
https://shiroi-com10.jp/新着情報/お知らせ/ホームページリニューアル/
https://shiroi-com10.jp/イベント-講座/
https://shiroi-com10.jp/イベント-講座/日本の伝統文化-お箏を体験しよう/
https://shiroi-com10.jp/イベント-講座/ミサンガブレスット作り/
https://shiroi-com10.jp/イベント-講座/工作週間-鬼さん豆入れ/
https://shiroi-com10.jp/おたより/コミセン通信/
https://shiroi-com10.jp/おたより/白井児童館おたより/
https://shiroi-com10.jp/お問い合わせ/
https://shiroi-com10.jp/概要/個人情報保護方針/
・適用欄 「○」達成基準を適用する、「-」達成基準を適用しない
・結果欄 「○」達成基準を満たしている、「×」達成基準を満たしていない
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ー | 〇 | 対象なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ー | 〇 | 対象なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ー | 〇 | 対象なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ー | 〇 | 対象なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ー | 〇 | 対象なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ー | 〇 | 対象なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ー | 〇 | 対象無し |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 〇 |
2020年12月10日から2020年12月27日
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAの達成基準の一部について満たせない場合に「レベルA 一部準拠」と言います。この表記方法は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン」で定められています。